Statystyki dla domeny
SystemyTargowe.pl
statystyki domeny SystemyTargowe.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 105 | 329 |
09/2024 | 871 | 6975 |
08/2024 | 848 | 4024 |
07/2024 | 822 | 3837 |
06/2024 | 1156 | 8018 |
05/2024 | 1142 | 5472 |
04/2024 | 788 | 5829 |
03/2024 | 865 | 8184 |
02/2024 | 1023 | 5863 |
01/2024 | 945 | 2537 |
12/2023 | 1043 | 2724 |
11/2023 | 1129 | 2314 |
10*/2023 | 1054 | 1429 |
09/2023 | 928 | 1225 |
08/2023 | 1004 | 1345 |
07/2023 | 920 | 1148 |
06/2023 | 895 | 1105 |
05/2023 | 779 | 997 |
04/2023 | 539 | 775 |
03/2023 | 415 | 584 |
02/2023 | 466 | 656 |
01/2023 | 542 | 690 |
12/2022 | 536 | 678 |
11/2022 | 437 | 542 |
10*/2022 | 428 | 1133 |
09/2022 | 534 | 818 |
08/2022 | 532 | 735 |
07/2022 | 448 | 684 |
06/2022 | 378 | 550 |
05/2022 | 479 | 740 |
04/2022 | 519 | 879 |
03/2022 | 508 | 879 |
02/2022 | 323 | 427 |
01/2022 | 434 | 578 |
12/2021 | 479 | 826 |
11/2021 | 530 | 730 |
10*/2021 | 629 | 820 |
09/2021 | 545 | 690 |
08/2021 | 402 | 519 |
07/2021 | 733 | 870 |
06/2021 | 599 | 834 |
05/2021 | 559 | 671 |
04/2021 | 670 | 830 |
03/2021 | 735 | 4056 |
02/2021 | 149 | 175 |
01/2021 | 105 | 141 |
12/2020 | 79 | 118 |
11/2020 | 92 | 163 |
10*/2020 | 102 | 124 |
09/2020 | 98 | 113 |
08/2020 | 191 | 243 |
07/2020 | 48 | 61 |
razem | 30580 | 86687 |
* dane za okres od 01.10 do 04.10
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 SystemyTargowe.pl.